千葉県
ℹ️ うち 4 個の指標は市区町村データが未取得のため都道府県値で補完されています。
| 指標 | 値 | 年 | データソース |
|---|---|---|---|
| 家賃(畳あたり) | 1,788 円 標準ワンルーム(25㎡)換算: ¥27,088/月 全国平均: 2,669 円 | 2023 | 政府統計 |
| 住宅地平均地価 | 11,797 円/m² 全国平均: 62,802 円/m² | 2025 | 政府統計 |
| 納税者あたり所得 | 2,876 千円/年 全国平均: 3,094 千円/年 | 2023 | 政府統計 |
| 指標 | 値 | 年 | データソース |
|---|---|---|---|
| 生活利便性 | 0.049 施設数/k㎡ 全国平均: 0.24 施設数/k㎡ | 2021 | AI推計 |
| 飲食店数 | 115 事業所 全国平均: 349.1 事業所 | 2021 | 政府統計 |
| 小売店数 | 309 事業所 全国平均: 580.7 事業所 | 2021 | 政府統計 |
| 医療施設数 | 22 施設 全国平均: 74.3 施設 | 2022 | 政府統計 |
| 乗用車保有台数(世帯あたり) | 0.89 台/世帯 全国平均: 1.06 台/世帯 | 2025 | 統計算出都道府県値 |
| 軽自動車等保有台数(世帯あたり) | 1.117 台/世帯 全国平均: 0.59 台/世帯 | 2023 | 統計算出 |
| 指標 | 値 | 年 | データソース |
|---|---|---|---|
| 平均気温 | 17.2 °C 全国平均: 15.1 °C | 2025 | 政府統計 |
| 最高気温 | 32.7 °C 全国平均: 36.9 °C | 2025 | 政府統計 |
| 最低気温 | -2.1 °C 全国平均: -6.29 °C | 2025 | 政府統計 |
| 日照時間 | 2,208.3 時間/年 全国平均: 2,061 時間/年 | 2025 | 政府統計 |
| 最深積雪(月平年値ピーク) | 3 cm(年間最深積雪) 全国平均: 29.8 cm(年間最深積雪) | 2025 | 政府統計 |
| 雪日数(月平年値合計) | 9.4 日 全国平均: 43.3 日 | 2025 | 政府統計 |
| 推定暖房負荷 | 1,271.8 度日標準 全国平均: 2,023 度日 | 2025 | 政府統計 |
| 推定冷房負荷 | 243 度日標準 全国平均: 272.1 度日 | 2025 | 政府統計 |
日最高/最低気温の月平均、日平均気温25°C以上の日数 / 色は-10〜35°Cの範囲に対する相対値 / 2025年観測値
最寄り観測所からの割り当てのため、地形や標高差により実際の気候と異なる場合があります。
| 指標 | 値 | 年 | データソース |
|---|---|---|---|
| 犯罪率 | 5.22 件/千人 全国平均: 4.32 件/千人 | 2022 | 政府統計都道府県値 |
| 外国人比率 | 1.25 % 全国平均: 1.44 % | 2020 | 政府統計 |
| 人口密度 | 391 人/km² 全国平均: 1,948 人/km² | 2020 | 政府統計 |
| 指標 | 値 | 年 | データソース |
|---|---|---|---|
| 外国人人口 | 443 人 全国平均: 1,781 人 | 2020 | 政府統計 |
| 可住地面積 | 9,099 ha 全国平均: 6,771 ha | 2023 | 政府統計 |
| 可住地面積割合 | 57.8 % 全国平均: 51.7 % | 2023 | 政府統計 |
| 総人口 | 35,544 人 全国平均: 85,427 人 | 2020 | 政府統計 |
合計 443 人(11 カ国・地域)
↑ 割高な費目
↓ 割安な費目
※ 都道府県単位のデータ(千葉県)。全国平均 = 100。
出典: 小売物価統計調査(総務省、2024年)