福島県
ℹ️ うち 4 個の指標は市区町村データが未取得のため都道府県値で補完されています。
| 指標 | 値 | 年 | データソース |
|---|---|---|---|
| 家賃 | — | — | — |
| 住宅地平均地価 | — | — | — |
| 納税者あたり所得 | 3,195.5 千円/年 全国平均: 3,094 千円/年 | 2023 | 政府統計 |
| 指標 | 値 | 年 | データソース |
|---|---|---|---|
| 生活利便性 | 0 施設数/k㎡ 全国平均: 0.24 施設数/k㎡ | 2021 | AI推計 |
| 飲食店数 | 0 事業所 全国平均: 349.1 事業所 | 2021 | 政府統計 |
| 小売店数 | 0 事業所 全国平均: 580.7 事業所 | 2021 | 政府統計 |
| 医療施設数 | 0 施設 全国平均: 74.3 施設 | 2022 | 政府統計 |
| 乗用車保有台数(世帯あたり) | 1.632 台/世帯 全国平均: 1.06 台/世帯 | 2025 | 統計算出都道府県値 |
| 軽自動車等保有台数(世帯あたり) | — | — | — |
| 指標 | 値 | 年 | データソース |
|---|---|---|---|
| 平均気温 | 14.4 °C 全国平均: 15.1 °C | 2025 | 政府統計 |
| 最高気温 | 37.2 °C 全国平均: 36.9 °C | 2025 | 政府統計 |
| 最低気温 | -6.7 °C 全国平均: -6.29 °C | 2025 | 政府統計 |
| 日照時間 | 2,197.6 時間/年 全国平均: 2,061 時間/年 | 2025 | 政府統計 |
| 最深積雪(月平年値ピーク) | — | — | — |
| 雪日数(月平年値合計) | — | — | — |
| 推定暖房負荷 | 2,113.2 度日寒冷 全国平均: 2,023 度日 | 2025 | 政府統計 |
| 推定冷房負荷 | 164.3 度日少ない 全国平均: 272.1 度日 | 2025 | 政府統計 |
日最高/最低気温の月平均、日平均気温25°C以上の日数 / 色は-10〜35°Cの範囲に対する相対値 / 2025年観測値
最寄り観測所からの割り当てのため、地形や標高差により実際の気候と異なる場合があります。
| 指標 | 値 | 年 | データソース |
|---|---|---|---|
| 犯罪率 | 3.86 件/千人 全国平均: 4.32 件/千人 | 2022 | 政府統計都道府県値 |
| 外国人比率 | — | — | — |
| 人口密度 | 0 人/km² 全国平均: 1,948 人/km² | 2020 | 政府統計 |
| 指標 | 値 | 年 | データソース |
|---|---|---|---|
| 可住地面積 | 2,217 ha 全国平均: 6,771 ha | 2023 | 政府統計 |
| 可住地面積割合 | 43.1 % 全国平均: 51.7 % | 2023 | 政府統計 |
↑ 割高な費目
↓ 割安な費目
※ 都道府県単位のデータ(福島県)。全国平均 = 100。
出典: 小売物価統計調査(総務省、2024年)